模拟数据基于ETF行情(实时更新),实际投资请在支付宝购买对应的联接基金(C类免申购费)。跟踪误差 <0.5%/年。
| 股票 | 权重 |
|---|---|
| 中际旭创 | 0.00% |
| 宁德时代 | 0.00% |
| 贵州茅台 | 0.00% |
| 寒武纪 | 0.00% |
| 新易盛 | 0.00% |
| 中国平安 | 0.00% |
| 招商银行 | 0.00% |
| 紫金矿业 | 0.00% |
| 北方华创 | 0.00% |
| 美的集团 | 0.00% |
| 股票 | 权重 |
|---|---|
| 佰维存储 | 0.00% |
| 亨通光电 | 0.00% |
| 江波龙 | 0.00% |
| 华虹宏力 | 0.00% |
| 光迅科技 | 0.00% |
| 华海清科 | 0.00% |
| 大族激光 | 0.00% |
| 信维通信 | 0.00% |
| 杰瑞股份 | 0.00% |
| 睿创微纳 | 0.00% |
暂无
| 追踪日期 | 2026-06-19 |
|---|---|
| 总投入 | 10,000 元 |
| 当前总市值 | 0.00 元 |
| 累计盈亏 | -10000.00 元 (-100.00%) |
| 沪深300今日 | N/A |
| 上证指数今日 | N/A |
📊 本模拟组合使用ETF行情数据,更新频率为每日16:00。
📱 实际投资时请在支付宝购买对应的联接基金(C类):
沪深300ETF联接C (006131) / 中证500ETF联接C (004348) / 余额宝
📉 跟踪误差:联接基金与ETF的涨跌方向100%一致,幅度差异<0.5%/年。
💡 建议:本模拟继续用ETF数据(实时性更好),你可以直接参考涨跌趋势。